- Työleveys 74–84 cm
- Vesisäiliöiden tilavuudet (puhdas vesi/likavesi) 133/140 litraa
- Ajoaika jopa 4–6 tuntia
- Harjapaine säädettävissä
- Erittäin hiljainen ääni
- Erityinen imumoottorin suojausjärjestelmä
Hero
HERO
– PYÖRÄVETOINEN AKKUKÄYTTÖINEN YHDISTELMÄKONE
MALLI | HERO DISC | HERO EDGE | HERO CYLINDRICAL |
---|---|---|---|
Työleveys | 76/86 cm, 2 x harja | 70/80 cm, Edge-laikka | 74/84 cm, 2 x telaharja |
Harjapaine | Säädettävä, jopa 84 kg | Säädettävä, jopa 84 kg | Säädettävä, jopa 84 kg |
Vesisäiliöiden tilavuudet (puhdas/ lika) | 133/140 L | 133/140 L | 133/140 L |
Imusuulakkeen leveys | 99 cm tai 106 cm | 99 cm tai 106 cm | 99 cm tai 106 cm |
Virtalähde | 24 V, 4×6 V | 24V, 4×6 V | 24V, 4×6 V |
Ajoaika | 4-6 tuntia | 4-6 tuntia | 4-6 tuntia |
Mitat P x L x K + paino | 139 x 66 x 101, 375 kg | 139 x 66 x 101, 375 kg | 139 x 66 x 101, 375 kg |
Kierros nopeus | 340 RPM | 2500 RPM | 750 RPM |
Hero Disc

Hero Edge

Hero Cylindrical

TUOTENRO | TUOTEKUVAUS |
---|---|
Koneet | |
264-30TD | Hero 76 cm kaksiharjainen yhdistelmäkone |
264-34TD | Hero 86 cm kaksiharjainen yhdistelmäkone |
264-29TC | Hero 74cm telaharjainen yhdistelmäkone imutoiminnolla |
264-33TC | Hero 84cm telaharjainen yhdistelmäkone imutoiminnolla |
264-28TE | Hero 70cm Edge-laikka |
264-32TE | Hero 80cm Edge-laikka |
Sis. vetoalusta, akut 4x6V315A/20h, akkulaturi BL1000/24, harja tai vetoalusta laikoille |
TUOTENRO | TUOTEKUVAUS |
---|---|
Lisävarusteet | |
264-60 | Vesipistooli 45 psi, 11 L/min |
264-88 | SUDS -puhdistusaineen annostelujärjestelmä |
264-67 | ZERO3/SUDS -yhdistetty otsonivesi- ja puhdistusaineen annostelujärjestelmä |
264-emdc335/6 | Huoltovapaat AGM akut 4×6 V 335 A/20h, sis. akkulaturi |